ООО «ОРЕНТРАНСГРУПП»
РАСПИСАНИЕ№2
движения автобусов по маршруту № 142 «Оренбург — Старица» на круглогодовой период
Наименование остановочных пунктов | Расстояние | |||||||
Прибытие (час., мин) | Стоянка (мин) | Отправление (мин) | Между пунктами | От начального
пункта |
Прибытие (час., мин) | Отправление (мин) | ||
Рейс № 1 | Рейс № 2 | |||||||
07-30 | Старица | 0 | 0 | 10-10 | ||||
08-10 | Г.Оренбург | 23 | 23 | 09-40 | ||||
Рейс № 3 | Рейс № 4 | |||||||
10-20 | Старица | 0 | 0 | 12-00 | ||||
11-00 | Г.Оренбург | 23 | 23 | 11-20 | ||||
Рейс № 5 | Рейс № 6 | |||||||
12-30 | Старица | 0 | 0 | 14-50 | ||||
13-10 | Г.Оренбург | 23 | 23 | 14-10 | ||||
Рейс № 7 | Рейс № 8 | |||||||
15-30 | Старица | 0 | 0 | 17-50 | ||||
16-10 | Г.Оренбург | 23 | 23 | 17-10 |
НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ РАСПИСАНИЯ
ВРЕМЯ | ЧАС. МИН. | СКОРОСТЬ | КМ.В ЧАС |
Движения | 00-40 | Средне — техническая | 53,0 |
Сообщения | 00-40 | Сообщения | 53,0 |
Оборота автобуса | 01-20(1-30) | Эксплуатационная | 53,0(52,4) |
РЕЖИМ РАБОТЫ ВОДИТЕЛЕЙ
1 график | 2 график | |||
Выезд из гаража | 06-30ч | |||
Возврат в гараж | 18-30ч | |||
В наряде | 12-00ч | |||
Перерыв на обед | 2ч |