ООО «ОРЕНТРАНСГРУПП»
РАСПИСАНИЕ №1
движения автобусов по маршруту № 147 «Оренбург — 9 Января» на 6 день
| Наименование остановочных пунктов | Расстояние | |||||||
| Прибытие (час., мин) | Стоянка (мин) | Отправление (мин) | Между пунктами | От начального пункта | Прибытие (час., мин) | Стоянка (мин) | Отправ-ление(мин) | |
| Рейс № 1 | Рейс № 2 | |||||||
| 06-15 | п. 9 Января | 0 | 0 | 07-40 | ||||
| 06-25 | 00-01 | 06-26 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 07-30 | 00-01 | 07-31 |
| 06-45 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 07-10 | ||||
| Рейс № 3 | Рейс № 4 | |||||||
| 07-55 | п. 9 Января | 0 | 0 | 09-30 | ||||
| 08-05 | 00-01 | 08-06 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 09-20 | 00-01 | 09-21 |
| 08-25 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 09-00 | ||||
| Рейс № 5 | Рейс № 6 | |||||||
| 09-45 | п. 9 Января | 0 | 0 | 11-30 | ||||
| 09-55 | 00-01 | 09-56 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 11-20 | 00-01 | 11-21 |
| 10-15 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 11-00 | ||||
| Рейс № 7 | Рейс № 8 | |||||||
| 11-45 | п. 9 Января | 0 | 0 | 13-30 | ||||
| 11-55 | 00-01 | 11-56 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 13-20 | 00-01 | 13-21 |
| 12-15 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 13-00 | ||||
| Рейс № 9 | Рейс № 10 | |||||||
| 13-45 | п. 9 Января | 0 | 0 | 15-30 | ||||
| 13-55 | 00-01 | 13-56 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 15-20 | 00-01 | 15-21 |
| 14-15 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11.8 | 17 | 15-00 | ||||
| Рейс № 11 | Рейс № 12 | |||||||
| 15-45 | п. 9 Января | 0 | 0 | 17-30 | ||||
| 15-55 | 00-01 | 15-56 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 17-20 | 00-01 | 17-21 |
| 16-15 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 17-00 | ||||
| Рейс № 13 | Рейс № 14 | |||||||
| 17-45 | п. 9 Января | 0 | 0 | 19-30 | ||||
| 17-55 | 00-01 | 17-56 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 19-20 | 00-01 | 19-21 |
| 18-15 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 19-00 | ||||
| Рейс № 15 | Рейс № 16 | |||||||
| 19-45 | п. 9 Января | 0 | 0 | 21-30 | ||||
| 19-55 | 00-01 | 19-56 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 21-20 | 00-01 | 21-21 |
| 20-15 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 21-00 | ||||
| Рейс № 17 | Рейс № 18 | |||||||
| 19-45 | п. 9 Января | 0 | 0 | |||||
| 19-55 | 00-01 | 19-56 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 00-01 | ||
| 20-15 | г. Оренбург ( ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | |||||
НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ РАСПИСАНИЯ
| ВРЕМЯ | ЧАС. МИН. | СКОРОСТЬ | КМ. К ЧАС |
| Движения | 00-30 | Средне — техническая | 50,50 |
| Сообщения | 00-30 | Сообщения | 49,10 |
| Оборота автобуса | 01-00(01-10) | Эксплуатационная | 43,8(41,0X47,1) |
РЕЖИМ РАБОТЫ ВОДИТЕЛЕЙ
| ВРЕМЯ | ГРАФИКИ | |||
| 1 график | 2 график | |||
| Выезд из гаража | 05-30ч | 06-15 | 15-45 | 21-00 |
| Возврат в гараж | 22-30 | 14-45 | ||
| В наряде | 7-00ч | |||
| Перерыв на обед | 3ч | |||
