ООО «ОРЕНТРАНСГРУПП»
РАСПИСАНИЕ №3
движения автобусов по маршруту № 147 «Оренбург — 9 Января» на 6 день
| Наименование остановочных пунктов | Расстояние | |||||||
| Прибытие (час., мин) | Стоянка (мин) | Отправление (мин) | Между пунктами | От начального пункта | Прибытие (час., мин) | Стоянка (мин) | Отправ-ление(мин) | |
| Рейс № 1 | Рейс № 2 | |||||||
| 06-55 | п. 9 Января | 0 | 0 | 08-30 | ||||
| 07-05 | 00-01 | 07-06 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 08-20 | 00-01 | 08-21 |
| 07-25 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 08-00 | ||||
| Рейс № 3 | Рейс № 4 | |||||||
| 08-35 | п. 9 Января | 0 | 0 | 10-30 | ||||
| 08-45 | 00-01 | 08-46 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 10-20 | 00-01 | 10-21 |
| 09-05 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 10-00 | ||||
| Рейс № 5 | Рейс № 6 | |||||||
| 10-45 | п. 9 Января | 0 | 0 | 12-30 | ||||
| 10-55 | 00-01 | 10-56 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 12-20 | 00-01 | 12-21 |
| 11-15 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 12-00 | ||||
| Рейс № 7 | Рейс № 8 | |||||||
| 12-45 | п. 9 Января | 0 | 0 | 14-30 | ||||
| 12-55 | 00-01 | 12-56 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 14-20 | 00-01 | 14-21 |
| 13-15 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 14-00 | ||||
| Рейс № 9 | Рейс № 10 | |||||||
| 14-45 | п. 9 Января | 0 | 0 | 16-30 | ||||
| 14-55 | 00-01 | 14-56 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 16-20 | 00-01 | 16-21 |
| 15-15 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 16-00 | ||||
| Рейс № 11 | Рейс № 12 | |||||||
| 16-45 | п. 9 Января | 0 | 0 | 18-30 | ||||
| 16-55 | 00-01 | 16-56 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 18-20 | 00-01 | 18-21 |
| 17-15 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 18-00 | ||||
| Рейс № 13 | Рейс № 14 | |||||||
| 18-45 | п. 9 Января | 0 | 0 | 20-30 | ||||
| 18-55 | 00-01 | 18-56 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 20-20 | 00-01 | 20-21 |
| 19-15 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 20-00 | ||||
| Рейс № 15 | Рейс № 16 | |||||||
| 20-45 | п. 9 Января | 0 | 0 | |||||
| 00-01 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 00-01 | ||||
| 21-15 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | |||||
НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ РАСПИСАНИЯ
| ВРЕМЯ | ЧАС. МИН. | СКОРОСТЬ | КМ. К ЧАС |
| Движения | 00-30 | Средне — техническая | 50,50 |
| Сообщения | 00-30 | Сообщения | 49,10 |
| Оборота автобуса | 01-00(01-10) | Эксплуатационная | 43,8(41,0X47,1) |
РЕЖИМ РАБОТЫ ВОДИТЕЛЕЙ
| ВРЕМЯ | ГРАФИКИ | |||
| 1 график | 2 график | |||
| Выезд из гаража | 06-00ч | 06-55 | 16-15 | 20-00 |
| Возврат в гараж | 21-30 | 15-15 | ||
| В наряде | 5-30ч | |||
| Перерыв на обед | 3ч | |||
