График движения Автобусов
по маршруту №158
С понедельника по пятницу | Суббота | Воскресень | |||
с Нежинки | с Армады | с Нежинки | с Армады | с Нежинки | с Армады |
05 ч. 50 мин | 06 ч. 15 мин | 06 ч. 00 мин | 06 ч. 15 мин | 06 ч. 00 мин | 06 ч. 15 мин |
06 ч. 00 мин | 06 ч. 25 мин | 06 ч. 10 мин | 06 ч. 28 мин | 06 ч. 12 мин | 06 ч. 30 мин |
06 ч. 08 мин | 06 ч. 35 мин | 06 ч. 20 мин | 06 ч. 40 мин | 06 ч. 24 мин | 07 ч. 00 мин |
06 ч. 16 мин | 06 ч. 45 мин | 06 ч. 30 мин | 06 ч. 52 мин | 06 ч. 36 мин | 07 ч. 15 мин |
06 ч. 24 мин | 06 ч. 55 мин | 06 ч. 40 мин | 07 ч. 04 мин | 06 ч. 48 мин | 07 ч. 30 мин |
06 ч. 32 мин | 07 ч. 05 мин | 06 ч. 50 мин | 07 ч. 16 мин | 07 ч. 00 мин | |
06 ч. 40 мин | 07 ч. 15 мин | 07 ч. 00 мин | 07 ч. 28 мин | 07 ч. 12 мин | |
06 ч. 48 мин | 07 ч. 25 мин | 07 ч. 10 мин | 07 ч. 24 мин | ||
06 ч. 56 мин | 07 ч. 20 мин | 07 ч. 36 мин | |||
07 ч. 04 мин | 07 ч. 30 мин | 07 ч. 48 мин | |||
07 ч. 12 мин | 07 ч. 40 мин | 08 ч. 00 мин | |||
07 ч. 20 мин | 07 ч. 50 мин | 08 ч. 20 мин | |||
07 ч. 28 мин | 08 ч. 00 мин | ||||
07 ч. 36 мин | 08 ч. 10 мин | ||||
07 ч. 44 мин | |||||
07 ч. 52 мин | |||||
08 ч. 00 мин | |||||
08 ч. 15 мин |