ООО «ОРЕНТРАНСГРУПП»
РАСПИСАНИЕ №4
движения автобусов по маршруту № 147 «Оренбург — 9 Января» на воскресные и праздничные дни
| Наименование остановочных пунктов | Расстояние | |||||||
| Прибытие (час., мин) | Стоянка (мин) | Отправление (мин) | Между пунктами | От начального пункта | Прибытие (час., мин) | Стоянка (мин) | Отправление (мин) | |
| Рейс № 1 | Рейс № 2 | |||||||
| 08-00 | п. 9 Января | 0 | 0 | 08-15 | ||||
| 07-50 | 00-01 | 07-51 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 08-25 | 00-01 | 08-26 |
| 07-30 | г. Оренбург ( ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 08-45 | ||||
| Рейс № 3 | Рейс № 4 | |||||||
| 10-00 | п. 9 Января | 0 | 0 | 10-45 | ||||
| 09-50 | 00-01 | 09-51 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 10-55 | 00-01 | 10-56 |
| 09-30 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 11-15 | ||||
| Рейс № 5 | Рейс № 6 | |||||||
| 12-00 | п. 9 Января | 0 | 0 | 12-45 | ||||
| 11-50 | 00-01 | 11-51 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 12-55 | 00-01 | 12-56 |
| 11-30 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 13-15 | ||||
| Рейс № 7 | Рейс № 8 | |||||||
| 14-00 | п. 9 Января | 0 | 0 | 14-45 | ||||
| 13-50 | 00-01 | 13-51 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 14-55 | 00-01 | 14-56 |
| 13-30 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 15-15 | ||||
| Рейс № 9 | Рейс № 10 | |||||||
| 16-00 | п. 9 Января | 0 | 0 | 16-45 | ||||
| 15-50 | 00-01 | 15-51 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 16-55 | 00-01 | 16-56 |
| 15-30 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 17-15 | ||||
| Рейс № 11 | Рейс № 12 | |||||||
| 18-00 | п. 9 Января | 0 | 0 | 18-45 | ||||
| 17-50 | 00-01 | 17-51 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 18-55 | 00-01 | 18-56 |
| 17-30 | г. Оренбург ( ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 19-15 | ||||
| Рейс № 13 | Рейс № 14 | |||||||
| 20-00 | п. 9 Января | 0 | 0 | 20-45 | ||||
| 19-50 | 00-01 | 19-51 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 20-55 | 00-01 | 20-56 |
| 19-30 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 21-15 | ||||
НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ РАСПИСАНИЯ
| ВРЕМЯ | ЧАС. МИН. | СКОРОСТЬ | КМ.В ЧАС |
| Движения | 00-30 | Средне — техническая | 50,50 |
| Сообщения | 00-30 | Сообщения | 49,10 |
| Оборота автобуса | 01-00(01-10) | Эксплуатационная | 43,8(41,0X47,1) |
РЕЖИМ РАБОТЫ ВОДИТЕЛЕЙ
| ВРЕМЯ | ГРАФИКИ | |||
| I график | 2 график | |||
| Выезд из гаража | 06-30ч | 07-51 | 15-30 | 20-56 |
| Возврат в гараж | 22-30ч | 15-30 | ||
| В наряде | 06-30ч | |||
| Перерыв на обед | 3ч | |||
