График движения Автобусов
по маршруту №36 ТД ФОРШТАДТ — п.Кушкуль

С понедельника по пятницу С субботы по воскресенье
п. Кушкуль ТД Форштадт п. Кушкуль ТД Форштадт
06 ч.  00 мин 06 ч. 15 мин 06 ч. 00 мин 06 ч. 30 мин
06 ч.  07 мин 06 ч.  23 мин 06 ч.  10 мин 06 ч.  40 мин
06 ч.  14 мин 06 ч.  31 мин 06 ч.  20 мин 06 ч.  50 мин
06 ч.  21 мин 06 ч.  39 мин 06 ч.  30 мин 07 ч.  00 мин
06 ч.  26 мин 06 ч.  47 мин 06 ч.  40 мин 07 ч.  10 мин
06 ч.  35 мин 06 ч.  55 мин 06 ч.  50 мин 07 ч.  20 мин
06 ч.  42 мин 07 ч.  02 мин 06 ч.  00 мин 07 ч.  30 мин
06 ч.  49 мин 07 ч.  09 мин 07 ч.   10 мин 07 ч.  40 мин
06 ч.   56 мин 07 ч.  16 мин 07 ч.   20 мин 07 ч.  50 мин
07 ч.   03 мин 07 ч.  23 мин 07 ч.   30 мин 08 ч.  00 мин
07 ч.   10 мин 07 ч.  30 мин 07 ч.   40 мин 08 ч.  10 мин
07 ч.   17 мин 07 ч.  37 мин 07 ч.   50 мин 08 ч.  20 мин
07 ч.   24 мин 07 ч.  44 мин 08 ч.   00 мин 08 ч.  30 мин
07 ч.   31 мин 07 ч.  51 мин 08 ч.   10 мин 08 ч.  40 мин
07 ч.   38 мин 07 ч.  58 мин 08 ч.   20 мин 08 ч.  50 мин
07 ч.   45 мин 08 ч.  06 мин 08 ч.   30 мин 09 ч.  00 мин
07 ч.   52 мин 08 ч.  13 мин 08 ч.   40 мин
07 ч.   59 мин 08 ч.  20 мин 08 ч.   50 мин
08 ч.   06 мин 08 ч.  27 мин 09 ч.  00 мин
08 ч.   13 мин 08 ч.  34 мин
08 ч.   20 мин 08 ч.  41 мин
08 ч.   27 мин 08 ч.  48 мин
08 ч.   34 мин 08 ч.  55 мин
08 ч.   41 мин 09 ч.  02 мин
08 ч.   48 мин


Документация маршрут №36