ООО «ОРЕНТРАНСГРУПП»
РАСПИСАНИЕ №3
движения автобусов по маршруту № 147 «Оренбург — 9 Января» на 1-5 дни
| Наименование остановочных пунктов | Расстояние | |||||||
| Прибытие (час., мин) | Стоянка (мин) | Отправление(мин) | Между пунктами | От начального пункта | Прибытие (час., мин) | Стоянка (мин) | Отправление (мин) | |
| Рейс № 1 | Рейс № 2 | |||||||
| 06-45 | п. 9 Января | 0 | 0 | 08-20 | ||||
| 06-55 | 00-01 | 06-56 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 08-10 | 00-01 | 08-11 |
| 07-15 | г. Оренбург ( ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 07-50 | ||||
| Рейс № 3 | Рейс № 4 | |||||||
| 08-35 | п. 9 Января | 0 | 0 | 11-00 | ||||
| 08-45 | 00-01 | 08-46 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 10-50 | 00-01 | 10-51 |
| 09-05 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 10-30 | ||||
| Рейс № 5 | Рейс № 6 | |||||||
| 11-15 | п. 9 Января | 0 | 0 | 14-00 | ||||
| 11-25 | 00-01 | 11-26 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 13-50 | 00-01 | 13-51 |
| 11-45 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 13-30 | ||||
| Рейс № 7 | * | Рейс № 8 | ||||||
| 14-15 | п. 9 Января | 0 | 0 | 17-00 | ||||
| 14-25 | 00-01 | 14-26 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 16-50 | 00-01 | 16-51 |
| 14-45 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 16-30 | ||||
| Рейс № 9 | Рейс № 10 | |||||||
| 17-15 | п. 9 Января | 0 | 0 | 19-30 | ||||
| 17-25 | 00-01 | 17-26 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 19-20 | 00-01 | 19-21 |
| 17-45 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 19-00 | ||||
| Рейс № 11 | Рейс № 12 | |||||||
| 19-45 | п. 9 Января | 0 | 0 | |||||
| 19-55 | 00-01 | 19-56 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | |||
| 20-15 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | |||||
НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ РАСПИСАНИЯ
| ВРЕМЯ | ЧАС. МИН. | СКОРОСТЬ | КМ. В ЧАС |
| Движения | 00-30 | Средне — техническая | 50,50 |
| Сообщения | 00-30 | Сообщения | 49,10 |
| Оборота автобуса | 01-00(01-10) | Эксплуатационная | 43,8(41,0)(47,1) |
РЕЖИМ РАБОТЫ ВОДИТЕЛЕМ
| ВРЕМЯ | ГРАФИКИ | |||
| 1 график | 2 график | |||
| Выезд из гаража | 06-00ч | 19-15 | 17-15 | 19-30 |
| Возврат в гараж | 21-30ч | |||
| В наряде | 5-3 0ч | |||
| Перерыв на обед | 3ч | |||
