ООО «ОРЕНТРАНСГРУПП»
РАСПИСАНИЕ №5
движения автобусов по маршруту № 147 «Оренбург – 9 Января» на 1-5 дни
| Наименование остановочных пунктов | Расстояние | |||||||
| Прибытие (час., мин) | Стоянка (мин) | Отправление (мин) | Между пунктами | От начального пункта | Прибытие (час., мин) | Стоянка (мин) | Отправление (мин) | |
| Рейс № 1 | Рейс № 2 | |||||||
| 07-15 | п. 9 Января | 0 | 0 | 09-00 | ||||
| 07-25 | 00-01 | 07-26 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 08-50 | 00-01 | 08-51 |
| 07-45 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 08-30 | ||||
| Рейс № 3 | Рейс № 4 | |||||||
| 09-15 | п. 9 Января | 0 | 0 | 12-00 | ||||
| 09-25 | 00-01 | 09-26 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 11-50 | 00-01 | 11-51 |
| 09-45 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 11-30 | ||||
| Рейс № 5 | Рейс № 6 | |||||||
| 12-15 | п. 9 Января | 0 | 0 | 15-00 | ||||
| 12-25 | 00-01 | 12-26 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 14-50 | 00-01 | 14-51 |
| 12-45 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 14-30 | ||||
| Рейс № 7 | Рейс № 8 | |||||||
| 15-15 | п. 9 Января | 0 | 0 | 17-50 | ||||
| 15-25 | 00-01 | 15-26 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 17-40 | 00-01 | 17-41 |
| 15-45 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 17-20 | ||||
| Рейс № 9 | Рейс № 10 | |||||||
| 18-05 | п. 9 Января | 0 | 0 | 20-30 | ||||
| 18-15 | 00-01 | 18-16 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 20-20 | 00-01 | 20-21 |
| 18-35 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 20-00 | ||||
| Рейс № 11 | Рейс № 12 | |||||||
| 20-45 | п. 9 Января | 0 | 0 | |||||
| 20-55 | 00-01 | 20-56 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 00-01 | ||
| 21-15 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | |||||
НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ РАСПИСАНИЯ
| ВРЕМЯ | ЧАС. МИН. | СКОРОСТЬ | КМ.В ЧАС |
| Движения 4 | 00-30 | Средне — техническая | 50,50 |
| Сообщения | 00-30 | Сообщения | 49,10 |
| Оборота автобуса | 01-00(01-10) | Эксплуатационная | 43,8(41,0)(47,1) |
РЕЖИМ РАБОТЫ ВОДИТЕЛЕЙ
| ВРЕМЯ | ГРАФИКИ | |||
| 1 график | 2 график | |||
| Выезд из гаража | 06-30ч | 15-20 | 18-00 | 20-00 |
| Возврат в гараж | 22-30ч | |||
| В наряде | 6-00ч | |||
| Перерыв на обед | 3ч | |||
