ООО «ОРЕНТРАНСГРУПП»
 РАСПИСАНИЕ №6
движения автобусов по маршруту № 147 «Оренбург – 9 Января» на 1-5 дни
| Наименование остановочных пунктов | Расстояние | |||||||
| Прибытие (час., мин) | Стоянка (мин) | Отправление (мин) | Между пунктами | От начального пункта | Прибытие (час., мин) | Стоянка (мин) | Отправление (мин) | |
| Рейс № 1 | Рейс № 2 | |||||||
| 07-25 | п. 9 Января | 0 | 0 | 09-30 | ||||
| 07-35 | 00-01 | 07-36 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 09-20 | 00-01 | 09-21 | 
| 07-55 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 09-00 | ||||
| Рейс № 3 | Рейс № 4 | |||||||
| 09-45 | п. 9 Января | 0 | 0 | 12-30 | ||||
| 09-55 | 00-01 | 09-56 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 12-20 | 00-01 | 12-21 | 
| 10-15 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 12-00 | ||||
| Рейс № 5 | Рейс № 6 | |||||||
| 12-45 | п. 9 Января | 0 | 0 | 15-30 | ||||
| 12-55 | 00-01 | 12-56 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 15-20 | 00-01 | 15-21 | 
| 13-15 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | Т1,8 | 17 | 15-00 | ||||
| Рейс № 7 | Рейс № 8 | |||||||
| 15-45 | п. 9 Января | 0 | 0 | 18-10 | ||||
| 15-55 | 00-01 | 15-56 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 18-00 | 00-01 | 18-01 | 
| 16-15 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11.8 | 17 | 17-40 | ||||
| Рейс № 9 | Рейс № 10 | |||||||
| 18-25 | п. 9 Января | 0 | 0 | 21-00 | ||||
| 18-35 | 00-01 | 18-36 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 21-10 | 00-01 | 21-11 | 
| 18-55 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | 20-30 | ||||
| Рейс № 11 | Рейс № 12 | |||||||
| 21-15 | п. 9 Января | 0 | 0 | |||||
| 21-25 | 00-01 | 21-26 | Южный Урал | 5,2 | 5,2 | 00-01 | ||
| 21-45 | г. Оренбург (ул. Терешковой) | 11,8 | 17 | |||||
НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ РАСПИСАНИЯ
| ВРЕМЯ | ЧАС. МИН. | СКОРОСТЬ | КМ.В ЧАС | 
| Движения | 00-30 | Средне — техническая | 50,50 | 
| Сообщения | 00-30 | Сообщения | 49,10 | 
| Оборота автобуса | 01-00(01-10) | Эксплуатационная | 43,8(41,0X47,1) | 
РЕЖИМ РАБОТЫ ВОДИТЕЛЕЙ
| ВРЕМЯ | ГРАФИКИ | |||
| 1 график | 2 график | |||
| Выезд из гаража | 06-30ч | 07-25 | 16-15 | 20-30 | 
| Возврат в гараж | 22-30ч | 15-50 | ||
| В наряде | 6-00ч | |||
| Перерыв на обед | 3ч | |||
