ООО «ОРЕНТРАНСГРУПП»
Р А С П И С А Н И Е №1
движения автобусов по маршруту № 151 « Оренбург — Дедуровка» на круглогодовой период
| Наименование остановочных пунктов | Расстояние | |||||||
| Прибытие (час., мин) | Стоянка (мин) | Отправление (мин) | Между пунктами | От начальногопункта | Прибытие (час., мин) | Отправление (мин.) | ||
| Рейс № 1 | Рейс № 2 | |||||||
| 06-50 | Дедуровка | 0 | 0 | 09-45 | ||||
| 07-50 | Г.Оренбург | 41 | 41 | 08-45 | ||||
| Рейс № 3 | Рейс № 4 | |||||||
| 10-00 | Дедуровка | 0 | 0 | 14-40 | ||||
| 11-00 | Г.Оренбург | 41 | 41 | 13-45 | ||||
| Рейс № 5 | Рейс № 6 | |||||||
| 14-45 | Дедуровка | 0 | 0 | 18-10 | ||||
| 15-45 | Г.Оренбург v | 41 | 41 | 17-10 | ||||
| Рейс № 7 | Рейс № 8 | |||||||
| 18-15 | Дедуровка | 0 | 0 | 20-30 | ||||
| 19-15 | Г.Оренбург | 41 | 41 | 19-30 | ||||
НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ РАСПИСАНИЯ
| ВРЕМЯ | ЧАС. МИН. | СКОРОСТЬ | КМ.В ЧАС |
| Движения | 01-00 | Средне — техническая | 53,0 |
| Сообщения | 01-00 | Сообщения | 53,0 |
| Оборота автобуса | 01-00(1-10) | Эксплуатационная | 53,0(52,4) |
РЕЖИМ РАБОТЫ ВОДИТЕЛЕЙ
| время | графики | |
| 1 график | 2 график | |
| Выезд из гаража | 06-00ч | |
| Возврат в гараж | 21-30ч | |
| В наряде | 15-30ч | |
| Перерыв на обед | 3ч | |
